| クライアント名 | 株式会社 北商店 |
| URL | http://kitashouten.co.jp/ |
| サービス | 完全成功報酬型 SEO対策 |
| キーワード | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 7.9 |
| 機械部品製作 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 大阪 機械部品製作 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 機械部品製作 天王寺 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 機械工具 大阪 | – | – | – | – |
| 大阪 機械工具 | – | – | – | – |
| 治具製作 大阪 | 4位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 切削工具 大阪 | 10位 | 10位 | 18位 | 13位 |
| 治具 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| キーワード | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 3.11 |
| 機械部品製作 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 大阪 機械部品製作 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 機械部品製作 天王寺 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 機械工具 大阪 | – | – | – | – |
| 大阪 機械工具 | – | – | – | – |
| 治具製作 大阪 | 4位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 切削工具 大阪 | 15位 | 17位 | 10位 | 15位 |
| 治具 大阪 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| キーワード | 2.18 | 1.8 | 12.9 | 11.21 |
| 機械部品製作 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 大阪 機械部品製作 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| 機械部品製作 天王寺 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 機械工具 大阪 | – | – | – | – |
| 大阪 機械工具 | – | – | – | – |
| 治具製作 大阪 | 4位 | 4位 | 63位 | 61位 |
| 切削工具 大阪 | 29位 | 29位 | 57位 | 62位 |
| 治具 大阪 | 1位 |




