| クライアント名 | 大阪プラント機工株式会社 |
| URL | http://www.osaka-plant.co.jp/ |
| サービス | ホームページ制作/SEO対策 |
| キーワード | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 8.6 |
| 大阪 プラント | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| プラント 大阪 | 5位 | 4位 | 4位 | 3位 |
| プラント設備工事 | 22位 | 24位 | 12位 | 19位 |
| プラント設備工事 大阪 | 5位 | 5位 | 3位 | 5位 |
| 据付工事 | – | – | – | – |
| 据付工事 大阪 | – | – | – | – |
| 機械工事 大阪 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| プラント解体工事 | 23位 | – | 14位 | 7位 |
| プラント解体工事 大阪 | 4位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 芯出し 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| キーワード | 8.6 | 7.9 | 6.4 | 5.9 |
| 大阪 プラント | 4位 | 4位 | 3位 | 3位 |
| プラント 大阪 | 3位 | 4位 | 6位 | 7位 |
| プラント設備工事 | 19位 | 13位 | 24位 | 11位 |
| プラント設備工事 大阪 | 5位 | 7位 | 4位 | 4位 |
| 据付工事 | – | – | – | – |
| 据付工事 大阪 | – | – | 13位 | 22位 |
| 機械工事 大阪 | 4位 | 4位 | 3位 | 3位 |
| プラント解体工事 | 7位 | 16位 | 5位 | 16位 |
| プラント解体工事 大阪 | 3位 | 3位 | 2位 | 3位 |
| 芯出し 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| キーワード | 4.7 | 3.11 | 2.18 | 1.9 |
| 大阪 プラント | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| プラント 大阪 | 6位 | 6位 | 7位 | 7位 |
| プラント設備工事 | 12位 | 11位 | 19位 | 16位 |
| プラント設備工事 大阪 | 7位 | 4位 | 4位 | 6位 |
| 据付工事 | – | – | – | 72位 |
| 据付工事 大阪 | 25位 | 25位 | 26位 | 6位 |
| 機械工事 大阪 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| プラント解体工事 | 19位 | 19位 | 5位 | 8位 |
| プラント解体工事 大阪 | 4位 | 10位 | 8位 | 5位 |
| 芯出し 大阪 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |











